WSS系列熱套式雙金屬溫度計
宣布日期:2012/6/13 14:02:28
利于 雙金屬溫濕度計相互之間百般裝配線鋼套管,知足差別壓力值品質提起。可間接性精確測量常見發展中的-80~+500℃的規模內溶劑、液體和藹體物質和液體外觀測溫度。 廚藝因素 ·標度盤公稱內徑:100、150 ·精密度較品質:(1.0),1.5 ·熱呼合階段:≤40S ·護甲等級:IP55 ·毗連規格尺寸:M20×1.5,NPT1/2 圖形及寬度
事態 | D | A | B | E | d |
徑向型 | 105 | 23 | 73 | - | φ8 φ10 |
155 | 23 | 73 | - | ||
心軸型 | 65 | 50 | 110 | 34 | |
105 | 50 | 110 | 34 | ||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
電觸點開關軸徑 | 128 | 40 | 135 | - | |
電觸點開關徑向型 | 128 | 72 | 150 | 42 | |
電觸頭萬向型 | 128 | 40 | 175 | 98 |
型號查詢 | 溫度測量的規模℃ | 精度等級等級 | 無球和材料 | 規格為 | 公稱重壓 | 安裝牢固性安裝 |
WSS-403S | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 150 200 250 300 350 400 500 550 | ≤30Mpa | 羅紋毗連式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSS-583S | ||||||
WSSX-403S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L | 1.5-40Mpa* | 卡箍毗連式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSS-513L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403S | ||||||
WSSX-413L | ||||||
WSSX-483L |
選型須知
1)型號
2)精度品級
3)測溫規模
4)裝配牢固情勢
5)熱裝配套管情勢
6)拔出長度
例A:萬向型雙金屬溫度計,測溫規模0-400℃,熱裝配套管TH01F,拔出長300mm,WSS-83TH01F,0-400℃,L=300